
ПРОДУКЦИЯ



Бесщеточные двигатели постоянного тока NEMA 32
Экологические условия: -20°C ~ 50°C
Материал магнита: спеченный NdFeB
Количество полюсов/фаза: 8/3
Класс изоляции: B
категоризация:
Розничная цена
$ 500
Рыночная цена
$ 500
Количество
-
+
Остаток запасов
5000
80мм бесщеточный постоянный двигатель
Модель | Напряжение | Номинальные параметры | Максимальный крутящий момент | Константа крутящего момента | Длина корпуса | Масса | |||
VDC | Скорость (об/мин) | Крутящий момент (Нм) | Ток (А) | Мощность (Вт) | Нм | N.M/A | Л:мм | Кг | |
80BL80-430 | 48 | 3000 | 0.4 | 45 | 126 | 1.2 | 0.09 | 85 | 1.6 |
80BL106-430 | 48 | 3000 | 0.7 | 7 | 220 | 2.1 | 0.1 | 105 | 2 |
80BL126-430 | 48 | 3000 | 1.2 | 12 | 376 | 3.6 | 0.1 | 125 | 2.8 |
80BL106-660 | 310 | 6000 | 0.65 | 2.2 | 400 | 1.95 | 0.3 | 105 | 2 |
80BL80-660 | 310 | 6000 | 1.2 | 3.8 | 750 | 3.6 | 0.32 | 125 | 2.8 |
Мы также производим продукцию в соответствии с требованиями заказчика. |
Механические размеры
по слову:
Бесщеточные двигатели постоянного тока NEMA 32
Предыдущая страница
Следующая страница
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ