КОМПАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ


undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ NEMA 34, 3 ФАЗЫ, ДЛЯ ЧПУ ШВЕЙНЫХ МАШИН


категоризация:

Розничная цена

$ 27

Рыночная цена

$ 23.08

  • 86 2фаза
    • NEMA 34-68мм 3.5N·м
    • NEMA 34-78 мм 4.5 Нм
    • NEMA 34-98мм 7Н·м / 7.5Н·м
    • NEMA 34-114мм 8Н·м
    • NEMA 34-118мм 8.5N·м
    • NEMA 34-126мм 10N·м
    • NEMA 34-150мм 12Н·м
    • NEMA 34-156мм 12.5Н.м
Количество
-
+

Остаток запасов

800000

【Электрические характеристики】

Модель Угол шага Длина корпуса Ток Сопротивление Индуктивности Статический момент Крутящий момент позиционирования Угловая инерция Количество проводов Вес
(°) L(мм) (А) (Ω) (мГн) (Н·м) (Н·см) (г·см²) (№) (г)
HJ86BYGH68-3004 1.8 68 3 1.2 6.8 3.5 5.5 1000 4 2
HJ86BYGH68-4206 1.8 68 4.2 0.6 1.6 3.5 5.5 1000 6 2
HJ86BYGH68-6004 1.8 68 6 0.3 1.7 3.5 5.5 1000 4 2
HJ86BYGH78-2008 1.8 78 2 2.2 10 4.5 6.5 1400 8 2.5
HJ86BYGH78-4208 1.8 78 4.2 0.7 2.8 4.5 6.5 1400 8 2.5
HJ86BYGH78-6004 1.8 78 6 0.35 2.8 4.5 6.5 1400 4 2.5
HJ86BYGH98-4208 1.8 98 4.2 0.8 4.2 7 9.5 2000 8 3
HJ86BYGH98-6004 1.8 98 6 0.4 4.2 7 9.5 2000 4 3
HJ86BYGH114-4208 1.8 114 4.2 1.1 5.8 8 12.5 2700 8 3.7
HJ86BYGH114-6004 1.8 114 6 0.6 5.8 8 12.5 2700 4 3.7
HJ86BYGH118-4208 1.8 118 4.2 1.1 5.8 8.5 12.5 2700 8 4
HJ86BYGH118-6004 1.8 118 6 0.6 5.8 8.5 12.5 2700 4 4
HJ86BYGH126-4208 1.8 126 4.2 1.2 6.2 10 18.5 3300 8 4.2
HJ86BYGH126-6004 1.8 126 6 0.6 6.2 10 18.5 3300 4 4.2
HJ86BYGH150-4208 1.8 150 4.2 1.5 8.6 12 24.5 4000 8 5
HJ86BYGH150-6004 1.8 150 6 0.75 8.6 12 24.5 4000 4 5
HJ86BYGH156-4208 1.8 156 4.2 1.5 8.6 12.5 24.5 4000 8 5.5
HJ86BYGH156-6004 1.8 156 6 0.75 8.6 12.5 24.5 4000 4 5.5

*Вышеуказанные продукты являются только представительными, производные продукты могут быть изготовлены в соответствии с требованиями клиента!

по слову:

ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ NEMA 34, 3 ФАЗЫ, ДЛЯ ЧПУ ШВЕЙНЫХ МАШИН

СООБЩЕНИЕ США

Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 24 часов (рабочих дней).

ПРЕДСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ